
根据《玉林师范学院2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》要求,我校对材料与化工专业调剂考生进行了复试,复试过程公平、公正、公开,现将拟录取名单进行公示。
| 准考证号码 | 姓名 | 拟录取 专业代码 |
拟录取 专业名称 |
学习 方式 |
初试总成绩(标准分) | 复试总成绩(标准分) | 总评成绩 |
同等学力 | 备注 | |
| 加试成绩1 | 加试成绩2 | |||||||||
| 104266000004677 | 蔚永祥 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 52.60 | 83.76 | 68.18 | 拟录取 | ||
| 104316580002971 | 郭颢霖 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 54.40 | 80.36 | 67.38 | 拟录取 | ||
| 114076000000861 | 樊篱 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 51.40 | 82.84 | 67.12 | 拟录取 | ||
| 110496210500385 | 杨丰豪 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 52.60 | 80.64 | 66.62 | 拟录取 | ||
| 102196085801101 | 冯向上 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 51.60 | 81.36 | 66.48 | 拟录取 | ||
| 113496543200143 | 廖建宁 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 55.20 | 77.24 | 66.22 | 拟录取 | ||
| 103606340501310 | 温鑫 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 51.80 | 80.40 | 66.10 | 拟录取 | ||
| 101546080301502 | 苗克 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 52.60 | 78.76 | 65.68 | 拟录取 | ||
| 101446000000914 | 于海虹 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 52.60 | 76.80 | 64.70 | 61 | 71 | 拟录取 |
| 103326211703118 | 卢骏 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 52.60 | 75.88 | 64.24 | 拟录取 | ||
| 116416210501207 | 侯施圣 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 52.00 | 74.88 | 63.44 | 拟录取 | ||
| 118456001001457 | 朱硕果 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 51.20 | 75.44 | 63.32 | 拟录取 | ||
公示期为7天(2026年4月12日-2026年4月18日)。公示期间如有疑问,请咨询相关学院。
考生如对学院的处理存有异议,可向研究生院或学校纪检部门提出实名申诉。
1.校研究生院电话:0775-2661763;
邮箱:YSYZ2025@163.com。
2.校纪委监督电话:0775-2689072;
邮箱:jw2689072@sina.com。
玉林师范学院研究生院
2026年4月12日