
根据《玉林师范学院2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》要求,我校对学科教学(语文)专业硕士调剂考生进行了复试,复试过程公平、公正、公开,现将拟录取名单进行公示。
| 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 学习方式 | 初试总成绩(标准分) | 复试总成绩标准分) | 总评成绩 | 同等学力 | 备注 | |
| 加试成绩1 | 加试成绩2 | |||||||||
| 106476203000133 | 李强 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 73.60 | 82.08 | 77.84 | |||
| 110786123411392 | 李玉珂 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 76.40 | 78.20 | 77.30 | |||
| 103236210100051 | 黄飞宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 76.40 | 76.68 | 76.54 | |||
| 110786123401997 | 李影君 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 75.60 | 77.12 | 76.36 | |||
| 103946444509520 | 孙慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 73.40 | 77.16 | 75.28 | |||
| 110786123407198 | 丁康富 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 74.60 | 67.76 | 71.18 | |||
| 105746000015103 | 高浩然 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 73.00 | 90.40 | 81.70 | |||
| 105746000002751 | 黄敬蔚 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 72.60 | 88.60 | 80.60 | |||
| 105606001200016 | 陈泽茜 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 72.80 | 86.88 | 79.84 | |||
| 105746000021598 | 邹诗雅 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 72.80 | 86.76 | 79.78 | |||
| 105906543210102 | 阮小桃 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 73.40 | 84.80 | 79.10 | |||
公示期为7天(2026年4月13日-2026年4月19日)。公示期间如有疑问,请咨询相关学院。
考生如对学院的处理存有异议,可向研究生院或学校纪检部门提出实名申诉。
1.校研究生院电话:0775-2661763;
邮箱:YSYZ2025@163.com。
2.校纪委监督电话:0775-2689072;
邮箱:jw2689072@sina.com。
玉林师范学院研究生院
2026年4月13日